Megnevezés | KPZT | SZAK | KÉPZÉSI SZINT | LÉTSZÁM | ÖNKÖLTSÉG/FÉLÉV (Ft) NAPPALI | ÖNKÖLTSÉG/FÉLÉV (Ft) LEVELEZŐ |
---|---|---|---|---|---|---|
JOGI | igazságügyi igazgatási | ALAP | 102 | 190 000 Ft | 160 000 Ft | |
Végzettek száma az adott szakon | 16 | |||||
Tovább tanul Msc-n % | 25,00% | |||||
Elhelyezkedik % | 68,75% | |||||
Elhelyezkedési idő (hónap) | 1,25 | |||||
Elhelyezkedési példák? (nem konkrét cégek, hanem szegmensek, vállalat típusok említése) | bírósági, ügyészségi ügyintézői munkakörben dolgozók vagy elhelyezkedni kívánók, valamint ügyvéd vagy közjegyző munkáját segítő alkalmazottak számára kínál naprakész és hasznos tudást. | |||||
Átlag kereset | 252 525 | |||||
Tandíj / félév | 160 000 | |||||
Mennyi idő alatt térül meg a tandíj elhelyezkedés után? | 3,8 | |||||
JOGI | jogász | OSZTATLAN | 258 | 250 000 Ft | 225 000 Ft | |
Végzettek száma az adott szakon | 115 | 44 | ||||
Tovább tanul Msc-n % | 20,87% | 20,45% | ||||
Elhelyezkedik % | 73,04% | 59,09% | ||||
Elhelyezkedési idő (hónap) | 3,81 | 0,97 | ||||
Elhelyezkedési példák? (nem konkrét cégek, hanem szegmensek, vállalat típusok említése) | a klasszikus jogászi hivatások (bíró, ügyész, ügyvéd, közjegyző) mellett a közigazgatás és a gazdaság számos területén kínál hasznosítható és a későbbi elhelyezkedést segítő ismereteket | |||||
Átlag kereset | 217 079,72 | 217 079,72 | ||||
Tandíj / félév | 250 000 | 225 000 | ||||
Mennyi idő alatt térül meg a tandíj elhelyezkedés után? | 11,5 | 10,36 |
Legutóbb frissítve:
2021. 07. 28. 11:21