| Szekció | I. | II. | III. | Különdíj | Össz díjazott | Nevezett dolgozatok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrártudományi szekció | 8 | 6 | 9 | 13 | 36 | 58 |
| Állam- és Jogtudományi szekció | 2 | 3 | 2 | 8 | 15 | 28 |
| Biológia szekció | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 |
| Fizika, Földtudományok és Matematika | 4 | 1 | 1 | 3 | 9 | 20 |
| Had- és Rendészettudományi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Humán Tudományi Szekció | 6 | 9 | 1 | 6 | 22 | 44 |
| Informatika Tudományi | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 10 |
| Kémai és Vegyipari | 0 | 2 | 2 | 0 | 4 | 21 |
| Közgazdaságtudományi | 5 | 4 | 2 | 2 | 13 | 32 |
| Műszaki Tudományi | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 27 |
| Művészeti és Művészettudományi | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 |
| Orvos- és Egészségtudományi | 18 | 18 | 1 | 26 | 63 | 128 |
| Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi | 5 | 1 | 2 | 10 | 18 | 19 |
| Tanulás- és Tanításmódszertani -Tudástechnológiai | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| Társadalomtudományi | 1 | 5 | 0 | 9 | 15 | 19 |
| Testnevelés- és Sporttudományi | 2 | 1 | 2 | 0 | 5 | 14 |
| Összesen | 57 | 55 | 30 | 78 | 220 | 442 |
Legutóbb frissítve:
2021. 07. 28. 11:21