Szekció | I. | II. | III. | Különdíj | Össz díjazott | Nevezett dolgozatok száma |
---|---|---|---|---|---|---|
Agrártudományi szekció | 6 | 4 | 3 | 8 | 21 | 50 |
Állam- és Jogtudományi szekció | 2 | 4 | 0 | 10 | 16 | 30 |
Biológia szekció | 0 | 3 | 2 | 4 | 9 | 29 |
Fizika, Földtudományok és Matematika | 5 | 4 | 1 | 6 | 16 | 24 |
Had- és Rendészettudományi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Humán Tudományi Szekció | 3 | 3 | 7 | 1 | 14 | 55 |
Informatika Tudományi | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 10 |
Kémai és Vegyipari | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 19 |
Közgazdaságtudományi | 9 | 4 | 6 | 5 | 24 | 41 |
Műszaki Tudományi | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 34 |
Művészeti és Művészettudományi | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 |
Orvos- és Egészségtudományi | 21 | 17 | 2 | 19 | 59 | 115 |
Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 25 |
Tanulás- és Tanításmódszertani -Tudástechnológiai | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | 11 |
Társadalomtudományi | 1 | 0 | 4 | 3 | 8 | 26 |
Testnevelés- és Sporttudományi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Összesen | 54 | 47 | 32 | 65 | 198 | 476 |
Legutóbb frissítve:
2021. 07. 28. 11:21