| Szekció | I. | II. | III. | Különdíj | Össz díjazott | Nevezett dolgozatok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrártudományi | 3 | 5 | 3 | 5 | 16 | 28 |
| Állam- és jogtudományi | 3 | 3 | 2 | 5 | 13 | 30 |
| Biológia | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 11 |
| Fizika, Földtudományok és Matematika | 1 | 2 | 0 | 3 | 6 | 11 |
| Had- és Rendészettudományi | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 7 |
| Humán tudományi (bölcsész) | 5 | 3 | 3 | 2 | 13 | 35 |
| Informatika Tudományi | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 12 |
| Kémia és vegyipari | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 8 |
| Közgazdaságtudományi | 8 | 7 | 9 | 11 | 35 | 58 |
| Műszaki Tudományi | 7 | 2 | 2 | 8 | 19 | 44 |
| Művészeti és Művészettudományi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Orvos- és egészségtudományi | 13 | 21 | 2 | 17 | 53 | 118 |
| Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi | 4 | 7 | 4 | 9 | 24 | 35 |
| Tanulás- és tanításmódszertani - tudástechnológiai | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 |
| Társadalomtudományi | 3 | 3 | 3 | 2 | 11 | 23 |
| Testnevelés- és Sporttudományi | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 | 20 |
| Összesen | 53 | 56 | 32 | 71 | 212 | 454 |
Legutóbb frissítve:
2026. 03. 12. 15:04