| Név | Szekció | Helyezés |
|---|---|---|
| Szilágyi Gergely | agrártudományi | I. |
| Gabnai Zoltán | agrártudományi | I. |
| Csikós Ádám | agrártudományi | I. |
| Kristóf Erzsébet | agrártudományi | II. |
| Tóth Bianka Mónika | agrártudományi | II. |
| Takács Marianna | agrártudományi | II. |
| Bene Enikő | agrártudományi | II. |
| Dorka Nikolett | agrártudományi | II. |
| Soós Áron | agrártudományi | különdíj |
| Bodnár Karina Bianka | agrártudományi | különdíj |
| Dr. Bérczesné Szojka Anikó | agrártudományi | különdíj |
| Moldován Orsolya | agrártudományi | különdíj |
| Erdős Zsuzsa | agrártudományi | különdíj |
| Dogi Ilona | agrártudományi | különdíj |
| Csikós Ádám | agrártudományi | Penny Market díjazottja |
| Bódi Renáta | agrártudományi | Yara Generáció Program |
| Bodnár Karina Bianka | agrártudományi | Yara Generáció Program |
| Szilágyi Gergely | agrártudományi | Yara Generáció Program |
| Takács Mariann | agrártudományi | Yara Generáció Program |
| Bagdi Katalin | állam- és jogtudományi | I. |
| Menyhárt Barbara | állam- és jogtudományi | I. |
| Papp Olga Katalin | állam- és jogtudományi | I. |
| Deák Viktória | állam- és jogtudományi | II. |
| Gál Tamás | állam- és jogtudományi | II. |
| Liga Éva | állam- és jogtudományi | II. |
| Papp Olga Katalin | állam- és jogtudományi | II. |
| Tomasovszky Edit | állam- és jogtudományi | II. |
| Papp Nikolett | állam- és jogtudományi | III. |
| Belinszky Adrienn | állam- és jogtudományi | különdíj |
| Menyhárt Barbara | állam- és jogtudományi | különdíj |
| Percze Nikolett | állam- és jogtudományi | különdíj |
| Szabó Fruzsina Mariann | állam- és jogtudományi | különdíj |
| Szabó Zsanett | állam- és jogtudományi | különdíj |
| Zsugyó Virág | állam- és jogtudományi | különdíj |
| Brunda Anett | állam- és jogtudományi | legjobb opponens |
| Brunda Anett | állam- és jogtudományi | legjobb opponens |
| Keresztes Gergő Márk | állam- és jogtudományi | legjobb opponens |
| Rosa Márta Erzsébet | biológia | I. |
| Mizsei Edvárd, Szabolcs Márton, Katona Patrik | biológia | II. |
| Kiss Ágnes | biológia | II. |
| Löki Viktor, Lovas-Kiss Ádám, Takács Attila | biológia | II. |
| Kati Sára | biológia | II. |
| Hepp Anna | biológia | III. |
| Kókai Zsuzsanna | biológia | különdíj (II.) |
| Fekete József György | fizika, földtudományok és matematika | I. |
| Szikszai Márton | fizika, földtudományok és matematika | II. |
| Varga Orsolya Gyöngyi | fizika, földtudományok és matematika | II. |
| Pálóczi Gábor | fizika, földtudományok és matematika | II. |
| Fekete László | fizika, földtudományok és matematika | II. |
| Kiss Katalin | fizika, földtudományok és matematika | Kiemelt különdíj |
| Szabó Tímea | fizika, földtudományok és matematika | különdíj |
| Bertók Csanád | fizika, földtudományok és matematika | különdíj |
| Földvári Attila | fizika, földtudományok és matematika | különdíj |
| Mester Tamás | fizika, földtudományok és matematika | különdíj |
| Lengyel István Máté | fizika, földtudományok és matematika | különdíj |
| Krámos Dániel | fizika, földtudományok és matematika | Dicséret |
| Bátori István | humán tudományi | I. |
| Fagyal József Szabolcs | humán tudományi | I. |
| Grunda Marcell | humán tudományi | I. |
| Ivancsó Mária | humán tudományi | I. |
| Jurth Réka Klára | humán tudományi | I. |
| Ország Dóra | humán tudományi | I. |
| Porczió Veronika | humán tudományi | I. |
| Balogh Eszter Edit | humán tudományi | II. |
| Baranyi Gyula Barnabás | humán tudományi | II. |
| Belicza György | humán tudományi | II. |
| Bozsó Georgina | humán tudományi | II. |
| Farkas Evelin | humán tudományi | II. |
| Hegedűs Zoltán | humán tudományi | II. |
| Iváncsó Ádám | humán tudományi | II. |
| Kis Csaba | humán tudományi | II. |
| Posta Anna | humán tudományi | II. |
| Schrek Katalin | humán tudományi | II. |
| Szilágyi Gusztáv | humán tudományi | II. |
| Tóth Tamás | humán tudományi | II. |
| Kovács Dorottya | humán tudományi | III. |
| Lisztes Nikolett | humán tudományi | III. |
| Sárközy Gergely | humán tudományi | III. |
| Seifert Péter | humán tudományi | III. |
| Szép Szilvia | humán tudományi | III. |
| Törő László Dávid | humán tudományi | III. |
| Gesztelyi Hermina | humán tudományi | különdíj |
| Bozsó Georgina | humán tudományi | különdíj |
| Seprenyi Viktória | humán tudományi | különdíj |
| Tófalvi Katalin | humán tudományi | különdíj |
| Tóth Laura | humán tudományi | különdíj |
| Papp Rita | humán tudományi | különdíj |
| Kasko Natália | humán tudományi | különdíj |
| Kruppa Kinga, Bana Kornél | informatika tudományi | I. |
| Nagy Ferenc | informatika tudományi | I. |
| Kreith Balázs Edvárd | informatika tudományi | II. |
| Kreith Balázs Edvárd | informatika tudományi | különdíj |
| Parajdi-Losonczi Péter László | kémiai és vegyipari | I. |
| Bajusz Dávid | kémiai és vegyipari | I. |
| Raics Mária | kémiai és vegyipari | III. |
| Bihari Zsolt | kémiai és vegyipari | III. |
| Lihi Norbert | kémiai és vegyipari | III. |
| Bogdándi Virág | kémiai és vegyipari | III. |
| Kálmán Noémi | kémiai és vegyipari | III. |
| Homolya Levente | kémiai és vegyipari | Eger város különdíja |
| Durkó Emília | közgazdaságtudományi | I. |
| Kiss Ágota | közgazdaságtudományi | I. |
| Kardos Anita | közgazdaságtudományi | I. |
| Csugány Julianna | közgazdaságtudományi | I. |
| Csabai Donát | közgazdaságtudományi | I. |
| Jenei Anett; Ványi Bernadett | közgazdaságtudományi | II. |
| Molnár Szilvia | közgazdaságtudományi | II. |
| Sepsi Barbara | közgazdaságtudományi | II. |
| Horváth | közgazdaságtudományi | II. |
| Kalmár Gábor | közgazdaságtudományi | II. |
| Ladányi Krisztina | közgazdaságtudományi | III. |
| Somogyi Balázs István | közgazdaságtudományi | III. |
| Thiele Balázs | közgazdaságtudományi | III. |
| Rezes Bence | közgazdaságtudományi | III. |
| Zolcsák | közgazdaságtudományi | III. |
| Szűrös Gábor | közgazdaságtudományi | különdíj |
| Kurmai Viktória | közgazdaságtudományi | Különdíj |
| Palatinus Brigitta | közgazdaságtudományi | Különdíj |
| Tálas Dorisz | közgazdaságtudományi | Különdíj |
| Takács Tímea | műszaki tudományi | I. |
| Szabolcsik Andrea | műszaki tudományi | I. |
| Nagy Kitti, Szabolcsik Andrea | műszaki tudományi | I. |
| Kocsi Balázs | műszaki tudományi | II. |
| Szabó Gábor | műszaki tudományi | III. |
| Tóth Xénia Erzsébet, Zilahi Krisztián László, Juhász Botond, Steiger Balázs | műszaki tudományi | III. |
| Huri Dávid | műszaki tudományi | III. |
| Ozsváth Gábor, Tóth Ilona | műszaki tudományi | III. |
| Takács Tímea | műszaki tudományi | különdíj |
| Boda István | műszaki tudományok | I. |
| Szalai Tamás | művészeti és művészettudományi | I. |
| Valkai Dávid | művészeti és művészettudományi | II. |
| Baksa Brigitta | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Balajthy András | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Bereczki Dániel | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Csípő Tamás | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Durcsán Henryka | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Hajdú Tibor | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Hudák Renáta | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Kiss Máté | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Nagy Erika | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Pák Krisztián | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Posta Niké | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Szabó Imre Lőrinc | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Szőllősi Gergő József | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Tóth Gábor | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Varga Éva | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Vincze Ferenc | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Vincze János | orvos- és egészségtudományi | I. |
| Barbócz Magdolna | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Fülöp Gábor Áron | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Jakab Péter | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Jambrovics Károly | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Janka Eszter Anna | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Kecskés Judit | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Király Anna | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Kiss Alexandra | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Koncsos Gábor | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Lenz, Anna | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Pálinkás Anita | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Papp Orsolya | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Rehó Bálint | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Sivadó Éva | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Tarapcsák Szabolcs | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Varga Rita | orvos- és egészségtudományi | II. |
| Dombrádi Viktor | orvos- és egészségtudományi | III. |
| Rimár Kitti | orvos- és egészségtudományi | III. |
| Róka Eszter | orvos- és egészségtudományi | III. |
| Farkas Eszter | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Fordzjun István | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Hadházi Ádám | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Halász Adrienn | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Hrubi Edit | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Huynh, Thanh An | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Kerek Zsuzsanna | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Lehoczki Gábor | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Pethő Zoltán Dénes | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Petrika Hajnalka | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Sebestyén Veronika | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Speker Marianna | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Szalókiné Kovács Krisztina | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Tudlik Zsuzsa | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Virga József | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Zákány Florina | orvos- és egészségtudományi | különdíj |
| Szabó Barbara | pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi | I. |
| Takács Dávid | pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi | I. |
| Támba Renátó | pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi | II. |
| Kósa Zsuzsanna | pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi | III. |
| Timár Tünde | pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi | III. |
| Czifra Nikolett | pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi | III. |
| Besenyei Zsófia | pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi | különdíj |
| Malomos Edina | tanulás- és tanításmódszertani – tudástechnológiai | I. |
| Kárai Dániel | tanulás- és tanításmódszertani – tudástechnológiai | I. |
| Mészáros Péter | társadalomtudományi | I. |
| Bari Dóra | társadalomtudományi | I. |
| Galán Anita | társadalomtudományi | I. |
| Szabó Anita | társadalomtudományi | III. |
| Molnár Éva | társadalomtudományi | III. |
Legutóbb frissítve:
2021. 07. 28. 11:21