| Szekció megnevezése | 1. díj | 2. díj | 3. díj | Különdíj | Összesen |
|---|---|---|---|---|---|
| Agrártudományi szekció | 3 | 5 | 0 | 11 | 19 |
| Állam- és jogtudományi szekció | 3 | 4 | 1 | 9 | 17 |
| Biológiai szekció | 1 | 4 | 1 | 1 | 7 |
| Fizika, földtudományok és matematika szekció | 1 | 4 | 0 | 7 | 12 |
| Humán tudományi szekció | 7 | 12 | 6 | 7 | 32 |
| Informatika tudományi szekció | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 |
| Kémiai és vegyipari szekció | 2 | 0 | 5 | 1 | 8 |
| Közgazdaságtudományi szekció | 5 | 5 | 5 | 4 | 19 |
| Műszaki tudományi szekció | 4 | 1 | 4 | 1 | 10 |
| Művészeti és művészettudományi szekció | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 |
| Orvos- és egészségtudományi szekció | 17 | 16 | 3 | 16 | 52 |
| Pedagógiai, pszichológiai, andragógiai és könyvtártudományi szekció | 2 | 1 | 3 | 1 | 7 |
| Tanulás- és tanításmódszertani – tudástechnológiai szekció | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| Társadalomtudományi szekció | 3 | 0 | 2 | 0 | 5 |
| Összesen | 53 | 55 | 30 | 59 | 197 |
Legutóbb frissítve:
2021. 07. 28. 11:21