| Kar | Szak neve | Specializáció neve | Intézményi hatáskörben indított-e | Intézményi hatáskörben indított specializáció indítását támogató szenátusi határozat száma | 
|---|---|---|---|---|
| Általános Orvostudományi Kar | molekuláris biológia | biokémia-genomika | nem | |
| immunológia, sejt- és mikrobiológia | nem | |||
| orvosbiológia-farmakológia | nem | |||
| Bölcsészettudományi Kar | amerikanisztika | etnikai és multikulturális ismeretek | nem | |
| amerikai irodalom és irodalomtudomány | nem | |||
| anglisztika | angol alkalmazott nyelvészet | nem | ||
| angol elméleti nyelvészet | nem | |||
| angol irodalom | nem | |||
| angol kultúra és társadalom | nem | |||
| finnugrisztika | fennisztika | nem | ||
| fordító és tolmács | fordítói | nem | ||
| gazdasági és társadalomtudományi szakfordítás | nem | |||
| klasszika-filológia | latin | nem | ||
| magyar nyelv és irodalom | irodalomtudomány | nem | ||
| történeti nyelvészet | nem | |||
| régi magyarországi irodalom | nem | |||
| klasszikus magyar irodalom | nem | |||
| modern magyar irodalom | nem | |||
| összehasonító irodalom-és kultúratudomány | nem | |||
| szövegtan és stilisztika | nem | |||
| nyelv, társadalom, kultúra | nem | |||
| muzeológia | történeti és régészeti muzeológia | nem | ||
| néprajzi muzeológia | nem | |||
| természettudományi muzeológia | nem | |||
| műszaki tudományok muzeológia | nem | |||
| irodalomtudományi és művészeti muzeológia | nem | |||
| német nyelv, irodalom és kultúra | német nyelv, irodalom és kultúratudomány | nem | ||
| fordítás és európai uniós ismeretek | nem | |||
| néprajz | néprajzi muzeológia | nem | ||
| kulturális örökés szakértő | nem | |||
| folklorisztika | nem | |||
| anyagi kultúra | nem | |||
| neveléstudomány | nevelési és oktatási kutatások specializáció | nem | ||
| oktatástámogatás specializáció | nem | |||
| segítő-fejlesztő pedagógia specializáció | nem | |||
| felsőoktatás-pedagógia | nem | |||
| kora gyermekkor pedagógiája | nem | |||
| pszichológia | interperszonális és interkulturális pszichológia | nem | ||
| munka-és szervezetpszichológia | nem | |||
| tanácsadás és iskolapszichológia | nem | |||
| szociálpolitika | foglalkoztatáspolitika | nem | ||
| gyermek és ifjúságpoltika | nem | |||
| szociológia | kutatás és projektmenedzsment | nem | ||
| adatorientált társadalomelemzés | igen | 13/2024. (I. 25.) | ||
| politika elemző | nem | |||
| társadalmi fejlődés és változásmenedszment | nem | |||
| ifjúság és oktatásszociológia | nem | |||
| történelem | nemzetközi kapcsolatos története | nem | ||
| társadalom és politikai gondolkodástörténet | nem | |||
| Egészségtudományi Kar | egészségpolitika, tervezés és finanszírozás | egészségpolitika, tervezés és elemzés | nem | |
| egészség-gazdaságtan | nem | |||
| kiterjesztett hatáskörű ápoló | geriátriai szakápoló | nem | ||
| intenzív szakápoló | nem | |||
| perioperatív szakápoló | nem | |||
| közösségi szakápoló | nem | |||
| sürgősségi szakápoló | nem | |||
| komplex rehabilitáció | sportrehabilitáció | nem | ||
| népegészségügyi | népegészségügyi felügyelő specializáció | nem | ||
| epidemiológia specializáció | nem | |||
| egészségfejlesztés specializáció | nem | |||
| környezet- és foglalkozás-egészségügy specializáció | nem | |||
| szakvédőnő | területi szakvédőnő | nem | ||
| ifjúsági szakvédőnő | nem | |||
| Gazdaságtudományi Kar | nemzetközi gazdaság ls gazdálkodás | nemzetközi üzleti menedzsment | nem | |
| nemzetközi gazdaságelemzés | nem | |||
| vezetés és szervezés | controlling és teljesítménymendzsment | nem | ||
| emberi erőforrás menedzsment és szervezetfejlesztés | nem | |||
| Informatikai Kar | gazdaságinformatikus | gazdaságmodellező | nem | |
| közszolgálati | nem | |||
| üzleti | nem | |||
| vidékfejlesztési | nem | |||
| mérnökinformatikus | beágyazott és újrakonfigurálható rendszerek | nem | ||
| infokommunikációs hálózatok | nem | |||
| programtervező informatikus | egészségügyi informatikus szervező | nem | ||
| információmenedzselési rendszerek | nem | |||
| információs rendszerek | nem | |||
| képfeldolgozás és számítógépes grafika | nem | |||
| mesterséges intelligencia | nem | |||
| számítástudomány | nem | |||
| hardverprogramozás | nem | |||
| Mezőgazdaság-, Élelmiszertudományi és Környezetgazdálkodási Kar | állattenyésztő mérnöki | állatnemesítő és tenyésztésszervező takarmányozás | nem | |
| természetvédelmi mérnöki | biodiverzitás monitorozása és védelme | nem | ||
| élővilág és tájvédelem | nem | |||
| Műszaki Kar | építész | építészeti tervezés és belsőépítészet | nem | |
| gépészmérnöki | műanyag fröccsöntő | nem | ||
| termeléstámogató | nem | |||
| biomechanika | igen | 41/2025. (VI.19.) | ||
| környezetmérnöki | épített környezet | nem | ||
| környezettechnológiai tervezés és kivitelezés | nem | |||
| létesítménymérnöki | épületenergetikai | nem | ||
| épületgépészeti | nem | |||
| épületüzemeltetési | nem | |||
| mechatronikai mérnöki | elektronikai szereléstechnológia specializáció | nem | ||
| épületmechatronikai és intelligens épületek specializáció | nem | |||
| járműmechatronikai szereléstechnológia specializáció | nem | |||
| kiberfizikai rendszerek specializáció | nem | |||
| épületmechatronikai | nem | |||
| polgári légiközlekedés irányító és navigációs rendszerei | nem | |||
| műszaki menedzser | anyagmogzatás és logisztika | nem | ||
| építőipari | nem | |||
| ipari folyamattervezés | nem | |||
| légiközlekedési menedzsment | nem | |||
| szerkezet-építőmérnöki | geotechnikai és mérnökgeológiai | nem | ||
| tartószerkezetek | nem | |||
| villamosmérnöki | teljesítményelektronika | igen | 28/2024. (IV. 18) | |
| Természettudományi és Technológiai Kar | alkalmazott matematikus | pénzügy-matematika | nem | |
| számítástudomány | nem | |||
| diszkrét matametika | nem | |||
| anyagtudomány | nanoanyagok | nem | ||
| biológus | genetika-mikrobiológia | nem | ||
| növénybiológia | nem | |||
| numerikus biológus | nem | |||
| ökológia, evolució- és konzervációbiológia | nem | |||
| zoológus specialázáció | nem | |||
| biomérnöki | biotechnológiai vállalkozási | nem | ||
| fermentációs üzemi technológiák | nem | |||
| biotechnológia | gyógyszer-biotechnológia specializáció | nem | ||
| környezet-biotechnológia specializáció | nem | |||
| orvosi biotechnológia specializáció | nem | |||
| mezőgazdasági biotechnológia specializáció | nem | |||
| biotechnológiai vállalkozási specializáció | nem | |||
| fizikus | alkalmazott fizika | nem | ||
| informatikus fizika | nem | |||
| környezetfizika | nem | |||
| nukleáris technika | nem | |||
| geográfus | geomorfológia | nem | ||
| megújuló energia | nem | |||
| táj-és környezetkutatás | nem | |||
| terület-és településfejlesztés | nem | |||
| turizmusföldrajz | nem | |||
| geoinformatika | nem | |||
| hidrobiológus | biotikus | nem | ||
| halászbiológus | nem | |||
| környezettudomány | alkalmazott ökológia | nem | ||
| műszeres környezeti analitika | nem | |||
| vegyész | analitikai kémia | nem | ||
| radiokémia | nem | |||
| szintetikus kémia | nem | |||
| vegyészmérnök | gyógyszeripari | nem | ||
| petrolkémiai | nem | |||
| műanyagipari | nem | |||
| villamosmérnöki | ipari méréstechnikai | nem | 
    Legutóbb frissítve:
    2025. 09. 04. 15:03