| Szekció | I. | II. | III. | Különdíj | Össz díjazott | Nevezett dolgozatok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrártudományi | 4 | 4 | 4 | 6 | 18 | 32 |
| Állam- és jogtudományi | 1 | 5 | 4 | 3 | 13 | 31 |
| Biológia | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 13 |
| Fizika, Földtudományok és Matematika | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 18 |
| Had- és Rendészettudományi | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Humán tudományi (bölcsész) | 5 | 4 | 3 | 0 | 12 | 36 |
| Informatika Tudományi | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 10 |
| Kémia és vegyipari | 1 | 1 | 2 | 2 | 6 | 11 |
| Közgazdaságtudományi | 12 | 7 | 1 | 9 | 29 | 45 |
| Műszaki Tudományi | 1 | 0 | 0 | 5 | 6 | 20 |
| Művészeti és Művészettudományi | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 |
| Orvos- és egészségtudományi | 5 | 17 | 5 | 25 | 52 | 126 |
| Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi | 2 | 6 | 1 | 2 | 11 | 27 |
| Tanulás- és tanításmódszertani - tudástechnológiai | 2 | 2 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| Társadalomtudományi | 0 | 1 | 2 | 5 | 8 | 19 |
| Testnevelés- és Sporttudományi | 1 | 2 | 1 | 3 | 7 | 17 |
| Összesen | 36 | 54 | 25 | 72 | 187 | 426 |
Legutóbb frissítve:
2025. 03. 10. 09:56