| Szekció | I. | II. | III. | Különdíj | Össz díjazott | Nevezett dolgozatok száma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrártudományi | 2 | 3 | 3 | 5 | 13 | 24 |
| Állam- és jogtudományi | 7 | 2 | 2 | 6 | 17 | 30 |
| Biológia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| Fizika, Földtudományok és Matematika | 1 | 3 | 2 | 6 | 12 | 17 |
| Had- és Rendészettudományi | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 8 |
| Humán tudományi (bölcsész) | 4 | 5 | 4 | 5 | 18 | 32 |
| Informatika Tudományi | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 16 |
| Kémia és vegyipari | 0 | 2 | 1 | 0 | 3 | 6 |
| Közgazdaságtudományi | 1 | 8 | 2 | 4 | 15 | 29 |
| Műszaki Tudományi | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 22 |
| Művészeti és Művészettudományi | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 |
| Orvos- és egészségtudományi | 13 | 14 | 0 | 25 | 52 | 113 |
| Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi | 7 | 1 | 3 | 3 | 14 | 25 |
| Tanulás- és tanításmódszertani - tudástechnológiai | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 |
| Társadalomtudományi | 2 | 2 | 0 | 6 | 10 | 23 |
| Testnevelés- és Sporttudományi | 4 | 3 | 2 | 3 | 12 | 25 |
| Összesen: | 47 | 52 | 25 | 69 | 193 | 388 |
Legutóbb frissítve:
2025. 03. 10. 09:50