| Szekció | 1. díj | 2. díj | 3. díj | Különdíj | Összesen | Nevezett dolgozatok száma | Érintett karok |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Agrártudományi | 6 | 4 | 3 | 5 | 18 | 33 | GTK, MÉK |
| Állam- és jogtudományi | 1 | 3 | 3 | 5 | 12 | 30 | ÁJK |
| Biológia | 2 | 3 | 1 | 2 | 8 | 21 | TTK |
| FIFÖMA | 2 | 3 | 0 | 7 | 12 | 26 | TTK |
| Humán tudományi | 3 | 1 | 6 | 1 | 11 | 41 | BTK |
| Kémia és vegyipari | 3 | 2 | 6 | 2 | 13 | 36 | TTK, GYTK |
| Közgazdaságtudományi | 2 | 6 | 5 | 6 | 19 | 34 | GTK |
| Műszaki | 4 | 4 | 2 | 6 | 16 | 43 | MK |
| Orvos- és egészségtudományi | 18 | 19 | 0 | 14 | 51 | 113 | ÁOK, FOK, GYTK, NK |
| Pedagógiai, Pszichológiai, Andragógiai és Könyvtártudományi | 2 | 3 | 2 | 6 | 13 | 23 | BTK, IK, GYFK |
| Tanulás- és tanításmódszertani - tudástechnológiai | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | TTK, GYFK |
| Társadalomtudományi | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 | 23 | BTK, EK |
Legutóbb frissítve:
2021. 07. 28. 11:21